Full prisliste for tannbehandling
Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2024.
Takst-nummer | ||||
A | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1 | Undersøking | 785 | 785 | |
2 | Undersøking hos spesialist | 1125 | ||
3 | Omfattande undersøking hos spesialist | 1650 | ||
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 565 | 565 | 725 |
5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 1125 | 1460 | |
6 | Lokal og regional anestesi | 210 | 210 | 235 |
7 | Tillegg for premedikasjon per os | 1125 | 1460 | |
8 | Tilleggstakst for behandling med lystgass-analgesi | 1420 | 1750 | |
9 | Tilleggstakst for behandling i narkose | 11555 | 11555 | |
10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1125 | 1125 | 1460 |
B | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling | 1125 | 1125 | 1430 |
C | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
201 | Preparering og fylling, 1 flate | 1125 | 1460 | |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1480 | 1950 | |
203 | Preparering og fylling, 3 flater | 1895 | 2180 | |
204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume | 575 | 670 | |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater | 2395 | 2750 | |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 1125 | 1460 | |
207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 565 | 565 | 725 |
210 | Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar | 4510 | 5145 | |
211 | Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar | 5040 | 5800 | |
212 | Rotfylling av molar, 1-2 seansar | 6375 | 7330 | |
212a | Ekstra seanse ved rotbehandling | Time-honorar* | Time-honorar* | |
D | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
301 | Gull-/porselensinnlegg, 1 flate | 2270*** | 2740*** | |
302 | Gull-/porselensinnlegg, 2 flater | 3785*** | 4570*** | |
303 | Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar | 4285*** | 7995 | |
304 | Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir | 4390*** | 7995 | |
305 | Resinsementert bru | 2680*** | 3240*** | |
306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese | 2260*** | 2915*** | |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 1770** | 5335 | |
308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 15100 | 15635 | |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 1770*** | 8575 | |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 6770*** | 7285*** | |
311 | Heilsett, importert | 9025*** | 17420 | |
311v | Heilsett, norskprodusert | 9025*** | 25770 | |
312 | Delprotese med støypt skjelett, importert | 4510*** | 10110 | |
312v | Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert | 4510*** | 18665 | |
313 | Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser | 2160*** | 5795 | |
314 | Dekkprotese | 22655 | 27365 | |
315 | Stent ved behandling med implantat | 1290 | 1560 | |
316 | Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle | Etter faktura | Etter faktura | |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i kombinasjon med takst 424) |
30960 | 37380 | |
321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 13685 | 16545 | |
E | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 1125 | 1460 | |
401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 1695 | 2185 | |
402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse | 565 | 725 | |
403 | Biopsi/eksisjon | 1650 | 1895 | |
404 | Incisjon av absess | 1310 | 1500 | |
405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot | 3070 | 4080 | |
406 | Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann | 3070 | 4080 | |
407 | Apicectomi av rot/røter, molar | 4770 | 5495 | |
408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann | 975 | 1130 | |
409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1555 | 1780 | |
410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2640 | 3030 | |
411 | Plastisk operasjon av leppeband/tungeband | 2565 | 2950 | |
412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2595 | 3015 | |
413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 3675 | 4225 | |
414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 3675 | 4225 | |
415 | Cystectomi/decortikering | 3675 | 4225 | |
416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 3675 | 4405 | |
417 | Autotransplantasjon av tann | 4350 | 5000 | |
418 | Blautvevsplastikk | 2445 | 3150 | |
419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. | 6000 | 7555 | |
420 | Behandling av kjevebrot | 6625 | 7620 | |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 18070 | ||
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 10010 | ||
423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat | Full pris |
|
|
424 | To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) |
30795 |
||
F | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
|
501 | Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)*** | 1270 | 1270 |
|
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1220 |
|
|
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap |
|
||
504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon | Full pris |
|
|
505 | Fiksering/mellombels løysing | 1660 |
|
|
509 | Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering) |
11365 |
||
Sjå vilkår for bruk av takst 510-517 på Helfo sine sider. | ||||
H | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
Pris hos spesialist |
702 | Modell, per kjeve | 635 |
|
|
703 | Sokla artikulerande modell, per sett | 1270 | 1460 | |
704 | Pasientfoto, per bilete | 80 | 90 | |
705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon | 3355*** | 4370*** | |
705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB | 2235*** | 2915*** | |
706 | Injeksjon i kjeveledd | 1155 | 1335 | |
707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1135*** | 1315*** | |
I | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 315 | 315 | 365 |
802 | Tannrøntgen, per bilete | 145 | 145 | 165 |
803 | Okklusalrøntgen, per bilete | 255 | 255 | 285 |
804 | Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde | 570 | 660 | |
811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 960 | 960 | 1105 |
J | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1500 | Bleiking med skinne, per kjeve | 3025 | 3025 | 3480 |
2000 | Honorar ved «ikkje møtt» | 1125 | 1125 | 1460 |
2001 | Timehonorar | 2260 | 1580 | 2915 |
Fakturagebyr | 110 | 110 | 110 |
Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).
19-26-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar.
* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris.
** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst.
*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane.
For behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.