Full prisliste for tannbehandling
Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2026.
| Takst-nummer | ||||
| A | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 1 | Undersøking | 855 | 855 | |
| 2 | Undersøking hos spesialist | 1 230 | ||
| 3 | Omfattande undersøking hos spesialist | 1 800 | ||
| 4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 620 | 620 | 795 |
| 5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 1 230 | 1 595 | |
| 6 | Lokal og regional anestesi | 230 | 230 | 260 |
| 6a | Lokal og regional datastyrt anestesi | 295 | 330 | |
| 7 | Tillegg for premedikasjon per os | 1 230 | 1 595 | |
| 8 | Tilleggstakst for behandling med lystgassanalgesi | 1 550 | 1 910 | |
| 9 | Tilleggstakst for behandling i narkose | 12 620 | 12 620 | |
| 9a | Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Bergen | 12 670 | 12 670 | |
| 9b | Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Fonna | 5 010 | ||
| 9c | Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Førde | 5 010 | ||
| 10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1 230 | 1 230 | 1 595 |
| B | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling ved trygderefusjon | 1 230 | 1 230 | 1 595 |
| 101a | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling utan trygderefusjon | Time-honorar* | Time-honorar* | Time-honorar* |
| C | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 201 | Preparering og fylling, 1 flate | 1 230 | 1 595 | |
| 202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1 615 | 2 125 | |
| 203 | Preparering og fylling, 3 flater | 2 070 | 2 380 | |
| 204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume | 766 | 766 | |
| 205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater | 2 615 | 3 000 | |
| 206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 1 230 | 1 595 | |
| 207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 620 | 620 | 795 |
| 210 | Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar | 4 925 | 5 620 | |
| 211 | Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar | 5 500 | 6 335 | |
| 212 | Rotfylling av molar, 1-2 seansar | 6 965 | 8 005 | |
| 212a | Ekstra seanse ved rotbehandling | Time-honorar* | Time-honorar* | |
| D | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 301 | Gull-/porselensinnlegg, 1 flate | 2 475*** | 2 990*** | |
| 302 | Gull-/porselensinnlegg, 2 flater | 4 130*** | 4 990*** | |
| 303 | Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar | 4 675*** | 8 730 | |
| 304 | Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir | 4 795*** | 8 730 | |
| 305 | Resinsementert bru | 2 925*** | 3 540*** | |
| 306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese | 2 465*** | 3 185*** | |
| 307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 1 930** | 5 825 | |
| 308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 16 485 | 17 070 | |
| 309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 1 930*** | 9 365 | |
| 310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 7 390*** | 18 065 | |
| 311a | Heilsett - import | 9 850*** | 23 613 | |
| 311b | Heilsett - norskprodusert | 9 850*** | 28 135 | |
| 312a | Delprotese med støypt skjelett, importert | 4 925*** | 14 350 | |
| 312b | Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert | 4 925*** | 20 380 | |
| 313 | Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser | 2 360*** | 6 330 | |
| 314 | Dekkprotese | 24 735 | 29 875 | |
| 315 | Stent ved behandling med implantat | 1 405 | 1 705 | |
| 316 | Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle | Etter faktura | Etter faktura | |
| 320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i kombinasjon med takst 424) |
33 805 | 40 815 | |
| 321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 14 940 | 18 065 | |
| E | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 1 230 | 1 595 | |
| 401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 1 850 | 2 385 | |
| 402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse | 620 | 795 | |
| 403 | Biopsi/eksisjon | 1 805 | 2 070 | |
| 404 | Incisjon av absess | 1 430 | 1 640 | |
| 405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot | 3 355 | 4 455 | |
| 406 | Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann | 3 355 | 4 455 | |
| 407 | Apicectomi av rot/røter, molar | 5 205 | 6 000 | |
| 408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann | 1 065 | 1 235 | |
| 409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1 700 | 1 940 | |
| 410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2 885 | 3 305 | |
| 411 | Plastisk operasjon av leppeband/tungeband | 2 800 | 3 220 | |
| 412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2 800 | 3 290 | |
| 413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 4 010 | 4 615 | |
| 414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 4 010 | 4 615 | |
| 415 | Cystectomi/decortikering | 4 010 | 4 615 | |
| 416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 4 010 | 4 810 | |
| 417 | Autotransplantasjon av tann | 4 750 | 5 460 | |
| 418 | Blautvevsplastikk | 2 670 | 3 440 | |
| 419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. | 6 550 | 8 250 | |
| 420 | Behandling av kjevebrot | 7 235 | 8 315 | |
| 421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 19 730 | ||
| 422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 10 930 | ||
| 423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat | Full pris |
|
|
| 424 | To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) |
33 625 |
||
| F | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
|
| 501 | Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)**** | 1 385 | 1 385 |
|
| 502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1 335 |
|
|
| 503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap |
|
||
| 504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon | Full pris |
|
|
| 505 | Fiksering/mellombels løysing | 1 815 |
|
|
| 509 | Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering) |
12 405 |
||
| Sjå vilkår for bruk av takst 510-517 på Helfo sine sider. | ||||
| H | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
Pris hos spesialist |
| 702 | Modell, per kjeve | 695 |
|
|
| 703 | Sokla artikulerande modell, per sett | 1 385 | 1 595 | |
| 704 | Pasientfoto, per bilete | 90 | 100 | |
| 705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon | 3 660*** | 4 770*** | |
| 705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB | 2 440*** | 3 185*** | |
| 706 | Injeksjon i kjeveledd | 1 260 | 1 455 | |
| 707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1 501 | 1 501 | |
| I | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 345 | 345 | 395 |
| 802 | Tannrøntgen, per bilete | 160 | 160 | 180 |
| 803 | Okklusalrøntgen, per bilete | 280 | 280 | 310 |
| 804 | Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde | 625 | 720 | |
| 811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 1 050 | 1 050 | 1 205 |
| J | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
| 1500 | Bleiking med skinne, per kjeve | 3 300 | 3 300 | 3 800 |
| 2000 | Honorar ved «ikkje møtt» | 1 230 | 1 230 | 1 595 |
| 2001 | Timehonorar | 2 465 | 1 725 | 3 185 |
| Utskrift av journal er det ikkje lov å ta betalt for, jmf. GDPR | ||||
Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).
19-28-åringar betaler 25 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet (Helfo) sine takstar. 19-28-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar.
* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris.
** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst.
*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane.
**** Taksten gjeld ved 30 min. seanse og blir redusert/auka ved kortare/lengre seanse.
Ved akutt behandling på kveldstid og i helger/heilagdagar og behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.